PRZERWY:
| Nr przerwy | Początek | Koniec |
| 0 | 7:45 | 8:00 |
| 1 | 8:45 | 8:55 |
| 2 | 9:40 | 9:50 |
| 3 | 10:35 | 10:50 |
| 4 | 11:35 | 11:45 |
| 5 | 12:30 | 12:35 |
| 6 | 13:20 | 13:25 |
| 7 | 14:10 | 14:15 |
| 8 | 15:00 | 15:05 |
GODZINY LEKCYJNE:
| Nr lekcji | Początek | Koniec |
| 1 | 8:00 | 8:45 |
| 2 | 8:55 | 9:40 |
| 3 | 9:50 | 10:35 |
| 4 | 10:50 | 11:35 |
| 5 | 11:45 | 12:30 |
| 6 | 12:35 | 13:20 |
| 7 | 13:25 | 14:10 |
| 8 | 14:15 | 15:00 |
